Team De Stille Kracht 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Doug Wilkinson Bondsnummer 236954
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:15
Team: De Stille Kracht 3
Teammoyenne: 1,260
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206642 | Paul van Rijn Libre | 57 | 1,870 | 1,870 | 1,892 | 4 | 60 | |||
| 387091 | Brandon van Aart Libre | 51 | 1,690 | 1,690 | 1,962 | 4 | 54 | |||
| 246259 | Paul Dragt Libre | 48 | 1,570 | 1,570 | 1,266 | 2 | 51 | |||
| 223995 | Jan Bart Libre | 39 | 1,208 | 1,208 | 1,280 | 4 | 42 | |||
| 236954 | Doug Wilkinson Libre | 36 | 1,181 | 1,181 | 1,114 | 8 | 39 | |||
| 389142 | Simon van Veen Libre | 26 | 0,728 | 0,728 | 0,784 | 8 | 28 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
30,20
Gem. punten